Disfrutan del triple desafío del Campestre Saltillo

Usted está aquí

Disfrutan del triple desafío del Campestre Saltillo

Foto: Vanguardia
Los amantes de las pruebas combinadas tuvieron un domingo lleno de acción en el que nadaron, pedalearon y corrieron
300 triatletas fue el aproximado de participantes dentro de esta prueba combinada que presentó el Club Campestre Saltillo

Saltillo.- Decenas de atletas de la capital coahuilense y la región disfrutaron este domingo de una edición más de Triatlón del Club Campestre Saltillo, un desafío que incluyó nado, bicicleta y trote.

La alberca del Campstre Saltillo recibió a los participantes, quienes se sumergieron en el agua para dar brazadas por espacio de 300 metros; al salir de la fosa, la bicicleta y un recorrido de 20 kilómetros por las arterias cercanas al club los esperaban, haciendo del desafío uno exigente, pero divertido. Al terminar el circuito, los deportistas regresaron a las instalaciones del exclusivo inmueble, donde recorrieron los jardines del lugar por 5 kilómetros para completar el triple reto.

Al cruzar la meta, una medalla personalizada fue el premio, sin embargo, la recompensa para muchos fue mejorar sus tiempos, o simplemente completar su primer triatlón.

La activación física sigue siendo una de las actividades predilectas de los saltillenses, quienes domingo a domingo salen a ejercitarse en familia.

Foto: Vanguardia

Los Mejores De Cada División

Categoría Atleta Nado Bici Trote Total

Menores de 15 Femenil Nicole Córdova Guerra 4:40 34:49 24:18 1:07:03
20-24 años Femenil Norma Córdova Guerra 4:56 34:48 23:31 1:06:07
25-29 años Femenil Mariana Lucía Martínez 5:55 37:06 26:16 1:12:29
30-34 años Femenil Yaravi Salazar Jaime 6:12 38:11 19:16 1:06:48
35-39 años Femenil Ana Paula Ibarra A. 5:11 38:15 25:12 1:11:53
40-44 años Femenil Laura Fernández 6:01  35:22 26:25 1:11:26
45-49 años Femenil Lucía Garza 7:16 36:31 25:59 1:13:16
50-54 años Femenil María Imeld García 5:36 38:06 25:11 1:14:43
55-59 años Femenil Blanca Valdez 7:18 39:31 30:22 1:19:59
60 años y más Femenil Yolanda Villareal 7:10 44:48 38:23 1:34:51


Menores de 15 Varonil Jair Jr. Bravo 4:31 33:30 22:19 1:02:37
16-19 años Varonil Enrique Rosales 4:01 32:08 20:09 58:21
20-24 años Varonil Carlos Herrera 5:58 38:38 21:19 1:08:20
25-29 años Varonil Enrique Montemayor 6:04 35:19 21:28 1:06:01
30-34 años Varonil Jorge Alfredo Tello 5:26 33:37 20:05 1:02:08
35-39 años Varonil Jorge Flores Mireles 5:43 36:40 22:19 1:07:20
40-44 años Varonil Víctor Muñiz 6:26 36:19 17:05 1:03:59
45-49 años Varonil Rodolfo Espinoza 4:23 30:41 22:45 1:00:53
50-54 años Varonil Gilberto Carrillo 7:42 34:59 22:20 1:07:56
55-59 años Varonil Arturo Valencia 6:35 35:59 24:04 1:10:08
60 años y más Varonil Gilberto Duque 7:26 36:01 25:13 1:11:57

*Esta tabla no incluye los tiempos de transición